南寧:0771-5628189
來賓:0772-6015228
次閱讀
項目名稱 | 金秀縣新三智慧農(nóng)業(yè)桐木產(chǎn)業(yè)基地項目EPC總承包 | 項目編號 | E4513002881002055001001 | |||
招標(biāo)人 | 金秀瑤族自治縣綠遙農(nóng)林發(fā)展投資有限公司 | |||||
建設(shè)單位 | 金秀瑤族自治縣綠遙農(nóng)林發(fā)展投資有限公司 | |||||
招標(biāo)類別 | √委托招標(biāo) □自行招標(biāo) | 招標(biāo)方式 | √公開招標(biāo) □邀請招標(biāo) | |||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣西偉鵬招標(biāo)代理有限公司 | |||||
結(jié)構(gòu)類型及 規(guī)模 | 總建筑面積為61285平方米,用地面積為144679.67平方米。種植塑料大棚-類型一,總棟數(shù)為7棟,總建筑面積為17920平方米;種植塑料大棚-類型二,總棟數(shù)為4棟,總建筑面積為12800平方米;種植塑料大棚-類型三,總棟數(shù)為4棟,總建筑面積為8960平方米;種植塑料大棚-類型四,總棟數(shù)為1棟,總建筑面積為1984平方米;種植塑料大棚-類型五,總棟數(shù)為1棟,總建筑面積為1792平方米;種植塑料大棚-類型六,總棟數(shù)為4棟,總建筑面積為10240平方米;種植塑料大棚-類型七,總棟數(shù)為1棟,總建筑面積為2560平方米;種植塑料大棚-育苗棚,總棟數(shù)為1棟,總建筑面積為1792平方米;種植塑料大棚-家庭農(nóng)場,總棟數(shù)為1棟,總建筑面積為800平方米;看護(hù)室總建筑面積為486平方米;蔬菜分揀中心,總建筑面積為1344平方米;農(nóng)資工具房,總建筑面積為243平方米;檢驗檢測室,總建筑面積為324平方米;水泵房,總棟數(shù)為2棟,總建筑面積為40平方米。含鋼結(jié)構(gòu)工程、電氣工程、給排水工程及室外總平配套工程。 | |||||
開標(biāo)時間 | 2024年6月11日 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 來賓市公共資源交易中心 | |||
公示開始時間 | 2024年6月12日 | 公示截止時間 | 2024年6月17日 | |||
擬中標(biāo)人 | 廣西綠遙建筑工程有限公司/廣西漢和建筑規(guī)劃設(shè)計有限公司 | |||||
中標(biāo)候選人情況 | 第一中 | 單位名稱 | 廣西綠遙建筑工程有限公司/廣西漢和建筑規(guī)劃設(shè)計有限公司 | |||
標(biāo) | 投標(biāo)總報價 | 人民幣貳仟叁佰柒拾伍萬捌仟柒佰肆拾叁元捌角叁分(¥23758743.83) | ||||
候選人 | 其中 | 設(shè)計費(fèi)報價 | 人民幣叁拾叁萬貳仟伍佰元整(¥332500.00) | |||
建安工程費(fèi)報價 | 人民幣貳仟叁佰肆拾貳萬陸仟貳佰肆拾叁元捌角叁分(¥23426243.83) | |||||
工期 | 300日歷天 | 質(zhì)量等級 | 設(shè)計要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格; 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格。 | |||
工程總承包項目經(jīng)理 | 黃春萍(注冊編號:桂245212200001;身份證號:45080219********24) | |||||
項目設(shè)計負(fù)責(zé)人 | 鄧曉峰(證書編號:20114500365;身份證號:45030319********18) | |||||
項目經(jīng)理 | 黃春萍(注冊編號:桂245212200001;身份證號:45080219********24) | |||||
專職安全員 | 韋富龍(證書編號:桂建安C3(2022)0005461;身份證號:45212319********10) | |||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績(包括資格要求和加分業(yè)績) | 設(shè)計單位業(yè)績: 1、東興邊民互市貿(mào)易區(qū)升級改造項目一期項目工程總承包; 2、廣西-東盟經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新型材料產(chǎn)業(yè)園·華強(qiáng)聚源路廠房(28號地塊)(一期)項目總承包; 3、廣西-東盟經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新型材料產(chǎn)業(yè)園·華強(qiáng)聚源路廠房(28號地塊)二期項目(EPC)總承包; 4、百色新山鋁基精深加工產(chǎn)業(yè)孵化基地項目EPC工程總承包; 5、中國—東盟醫(yī)藥創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)化基地(一期):冷庫部分、幕墻項目工程總承包; 6、廣西英雄虎膽紅色文化園(二期)項目工程總承包(EPC); 7、欽州第一中學(xué)附屬高新小學(xué)、欽州第一中學(xué)高新幼兒園設(shè)計-采購-施工(EPC)工程總承包; 8、平南平縣銅基新材料科技產(chǎn)業(yè)基地一期項目工程總承包; 9、青秀區(qū)長塘鎮(zhèn)定西村仲豆坡現(xiàn)代農(nóng)業(yè)設(shè)施蔬菜大棚項目(EPC); 10、中國—東盟(崇左)水果交易中心(加工區(qū))一期方案設(shè)計及初步設(shè)計; 11、河池經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)都安分園標(biāo)準(zhǔn)廠房及綜合配套基礎(chǔ)設(shè)施項目設(shè)計; 施工單位業(yè)績: 無。 | |||||
投標(biāo)所用企業(yè)獎項(包括資格要求和加分獎項) | 設(shè)計單位加分獎項: 1、南寧昆侖關(guān)旅游風(fēng)景區(qū)配套服務(wù)設(shè)施提升改造工程-文物保護(hù)中心項目獲得2022年度廣西優(yōu)秀工程勘察設(shè)計成果-公共建筑設(shè)計-二等獎; 2、南寧中關(guān)村機(jī)械制造廠房項目獲得2022年度廣西優(yōu)秀工程勘察設(shè)計成果-公共建筑設(shè)計-三等獎; 3、南寧東盟企業(yè)總部港ABCD組團(tuán)景觀工程項目獲得2022年度廣西優(yōu)秀工程勘察設(shè)計成果-園林景觀設(shè)計-二等獎; 4、盛天領(lǐng)秀府項目獲得2022年度廣西優(yōu)秀工程勘察設(shè)計成果-住宅與住宅小區(qū)設(shè)計-三等獎; 5、那坡壯龍幸福新城三期二標(biāo)段商貿(mào)城項目獲得2021年度廣西優(yōu)秀工程勘察設(shè)計成果-建筑設(shè)計-三等獎; 6、田東天成國際大酒店項目獲得2020年廣西優(yōu)秀工程勘察設(shè)計成果-建筑設(shè)計-三等獎; 7、田東幸福廣場景觀綠化工程項目獲得2019年廣西優(yōu)秀工程勘察設(shè)計成果-園林景觀設(shè)計-三等獎; 8、迎龍區(qū)B09-1地塊幸福東郡項目獲得2019年廣西優(yōu)秀工程勘察設(shè)計成果-建筑 設(shè)計(住宅與住宅小區(qū))-三等獎; 9、靖西小城故事新概念美食城8#樓項目得2019年度廣西優(yōu)秀工程勘察設(shè)計成果-建筑設(shè)計(傳統(tǒng)建筑)二等獎; 施工單位加分獎項: 無。 | |||||
企業(yè)誠信綜合評價分 | / | |||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工單位:建筑工程施工總承包貳級;設(shè)計單位:建筑行業(yè)建筑工程甲級 | |||||
第二中 | 單位名稱 | 廣西豐旺建筑工程有限公司/廣西方澤建筑設(shè)計有限責(zé)任公司 | ||||
標(biāo) | 投標(biāo)總報價 | 人民幣貳仟叁佰柒拾柒萬貳仟貳佰捌拾壹元玖角肆分(¥23772281.94) | ||||
候選人 | 其中 | 設(shè)計費(fèi)報價 | 人民幣叁拾叁萬零伍佰陸拾元整(¥330560.00) | |||
建安工程費(fèi)報價 | 人民幣貳仟叁佰肆拾肆萬壹仟柒佰貳拾壹元玖角肆分(¥23441721.94) | |||||
工期 | 300日歷天 | 質(zhì)量等級 | 設(shè)計要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格; 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格。 | |||
工程總承包項目經(jīng)理 | 楊秋燕(注冊編號:桂245181868808;身份證號:45088119********84) | |||||
項目設(shè)計負(fù)責(zé)人 | 許皓燦(證書編號:20224500746;身份證號:45040319********16) | |||||
項目經(jīng)理 | 楊秋燕(注冊編號:桂245181868808;身份證號:45088119********84) | |||||
專職安全員 | 龍 宇(證書編號:桂建安C3(2017)0016715;身份證號:45088119********28) | |||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績(包括資格要求和加分業(yè)績) | 設(shè)計單位業(yè)績: 1、平果市碳酸鈣新型材料環(huán)??萍籍a(chǎn)業(yè)園項目(一期)總承包(EPC); 2、來賓市興賓區(qū)疾病預(yù)防控制中心業(yè)務(wù)用房及實驗樓建設(shè)項目設(shè)計; 3、上林縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校擴(kuò)建項目設(shè)計; 4、西部陸海新通道憑祥冷鏈物流倉儲項目工程總承包(EPC); 5、平果匯鋁工業(yè)投資有限公司年產(chǎn) 40 萬噸再生鋁項目工程總承包; 6、產(chǎn)投鋁基新產(chǎn)業(yè)園項目設(shè)計; 7、寧明縣愛店口岸公母山物流園一期建設(shè)項目設(shè)計; 8、新元智造產(chǎn)業(yè)園項目設(shè)計; 9、遷建合浦縣第一中學(xué)項目; 10、全州縣農(nóng)民工返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)園項目(裝備制造產(chǎn)業(yè)園區(qū))設(shè)計-采購-施工(EPC)工程總承包; 11、南寧產(chǎn)投東部產(chǎn)業(yè)新城智能制造產(chǎn)業(yè)園項目設(shè)計; 施工單位業(yè)績: 1、石咀綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)-1號市場。 | |||||
投標(biāo)所用企業(yè)獎項(包括資格要求和加分獎項) | 無。 | |||||
企業(yè)誠信綜合評價分 | / | |||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工單位:建筑工程施工總承包貳級;設(shè)計單位:建筑行業(yè)建筑工程甲級 | |||||
第三中 | 單位名稱 | 廣西宏軒建設(shè)工程有限公司/廣西大學(xué)設(shè)計院有限公司 | ||||
標(biāo) | 投標(biāo)總報價 | 人民幣貳仟叁佰柒拾叁萬叁仟玖佰零貳元玖角肆分(¥23733902.94) | ||||
候選人 | 其中 | 設(shè)計費(fèi)報價 | 人民幣叁拾叁萬肆仟叁佰伍拾元整(¥334350.00) | |||
建安工程費(fèi)報價 | 人民幣貳仟叁佰叁拾玖萬玖仟伍佰伍拾貳元玖角肆分(¥23399552.94) | |||||
工期 | 300日歷天 | 質(zhì)量等級 | 設(shè)計要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格; 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格。 | |||
工程總承包項目經(jīng)理 | 李 娜(注冊編號:桂245121329509;身份證號:45252719********69) | |||||
項目設(shè)計負(fù)責(zé)人 | 肖 山(證書編號:20034500202;身份證號:45010419********35) | |||||
項目經(jīng)理 | 李 娜(注冊編號:桂245121329509;身份證號:45252719********69) | |||||
專職安全員 | 陳天波(證書編號:桂建安C3(2014)0010231;身份證號:45233019********10) | |||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績(包括資格要求和加分業(yè)績) | 設(shè)計單位業(yè)績: 1、大化縣民政醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)綜合樓項目工程總承包工程; 2、中國一文萊香料之都(玉林); 3、悅江苑設(shè)計; 4、大化瑤族自治縣第七初級中學(xué)建設(shè)項目初步設(shè)計服務(wù); 5、南寧東部產(chǎn)業(yè)新城新能源汽車產(chǎn)業(yè)園及配套基礎(chǔ)設(shè)施工程項目-標(biāo)準(zhǔn)廠房二期設(shè)計; 6、廣西大學(xué)教師集資房建設(shè)項目設(shè)計; 7、龍祥苑設(shè)計; 施工單位業(yè)績: 1、梧州市中心血站 PCR 實驗室建設(shè)工程。 | |||||
投標(biāo)所用企業(yè)獎項(包括資格要求和加分獎項) | 設(shè)計單位加分獎項: 1、紅軍長征湘江戰(zhàn)役紀(jì)念館(廣西全州縣湘江戰(zhàn)役紅色旅游遺址群項目)項目獲得2021年度廣西優(yōu)秀工程勘察設(shè)計成果-建筑設(shè)計-一等獎; 2、紅軍長征湘江戰(zhàn)役紀(jì)念館(廣西全州縣湘江戰(zhàn)役紅色旅游遺址群項目)項目被評為2021年度廣西優(yōu)秀工程勘察設(shè)計成果-工程勘察與巖土工程-一等獎; 3、大新縣中醫(yī)醫(yī)院業(yè)務(wù)綜合樓及門診樓項目獲得2021年度廣西優(yōu)秀工程勘察設(shè)計成果-建筑設(shè)計-三等獎; 4、防城港市西海灣置業(yè)有限公司海灣一號一期工程項目獲得2019年度廣西優(yōu)秀工程勘察設(shè)計成果-建筑設(shè)計(住宅與住宅小區(qū))-三等獎; 5、桂林醫(yī)學(xué)院臨桂新校區(qū)藥學(xué)院樓項目獲得2019年度廣西優(yōu)秀工程勘察設(shè)計成果-建筑設(shè)計(公共建筑)-三等獎; 6、廣西殘疾人康復(fù)中心項目獲得2019年度廣西優(yōu)秀工程勘察設(shè)計成果-建筑設(shè)計(公共建筑)-三等獎; 7、金山華城項目獲得2019年度廣西優(yōu)秀工程勘察設(shè)計成果-建筑設(shè)計(住宅與住宅小區(qū))-三等獎; 8、中共廣西區(qū)委黨校體育館項目獲得2019年度廣西優(yōu)秀工程勘察設(shè)計成果-建筑設(shè)計(公共建筑)-二等獎; 施工單位加分獎項: 無。 | |||||
企業(yè)誠信綜合評價分 | / | |||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工單位:建筑工程施工總承包貳級;設(shè)計單位:建筑行業(yè)建筑工程甲級 | |||||
被否決投標(biāo)或不合格的投標(biāo)人名稱、否決原因及其依據(jù) | 無。 | |||||
公示媒介 | 廣西壯族自治區(qū)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/、全國公共資源交易平臺(廣西?來賓)(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/lbggzy/) | |||||
質(zhì)疑和投訴 | 若投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對項目評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期向招標(biāo)人提出,招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);若招標(biāo)人拒不答復(fù)或認(rèn)為招標(biāo)人答復(fù)內(nèi)容不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定或認(rèn)為權(quán)益受到侵害的,請在自知道或應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向投訴受理部門提交書面投訴書,逾期不予受理。若招標(biāo)人對項目評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示開始日起10日內(nèi)直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 | |||||
投訴受理部門 | 金秀瑤族自治縣建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理站 | 投訴受理電話 | 0772-6423328 |
版權(quán)所有 ? 廣西偉鵬招標(biāo)代理有限公司 All rights reserved
技術(shù)支持:廣西百事幫電子商務(wù)有限公司 | 桂ICP備20004948號